利回り:6.27%
年間予定賃料収入(現状):508.20万円
年間予定賃料収入(満室時):557.40万円
【久留米市上津町の売りアパート】オーナーチェンジ
■ 現在賃貸中
■ 満室時年間予定賃料収入:557.40万円となります
- 価格
- 8,100万円
- アパート
- 表面利回り
- 6.88%
- 現行利回り
- 6.27%
|
所在地 | 福岡県久留米市上津町字柳の瀬 久留米市上津町の売りアパート |
---|---|
交通 | バス(二軒茶屋 停歩12分) |
築年月 | 2008/09 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 482.54m² | 計測方式 | 内法 |
バルコニー | 向き | 東 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 12 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 780.99m² | 延べ床面積 | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 専任 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 780.99m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 オーナーチェンジ |
||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。