中古住宅
オススメ【売家】古町1丁目
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
大村市古町1丁目618-3 /JR大村線 大村駅まで 徒歩18分 | 一戸建て | 2,690万円 | 3LDK 74.52m² (22.54坪) | 1年 |
【取引態様】一般媒介【情報更新日】2025-04-04 |
【価格見直しました!】
月々6万円台からの新築住宅!
太陽光発電+オール電化で家計に優しい♪
3LDK&駐車場2台で広々使えるスタイリッシュな雰囲気のお家です。
全室カーテン・LDKエアコン付きです(^^♪
月々6万円台からの新築住宅!
太陽光発電+オール電化で家計に優しい♪
3LDK&駐車場2台で広々使えるスタイリッシュな雰囲気のお家です。
全室カーテン・LDKエアコン付きです(^^♪
おすすめポイント
【価格見直しました!】
月々6万円台からの新築住宅!
太陽光付きオール電化住宅で家計に優しい♪
全室カーテン付き&LDKにはエアコンも付いてます!
駐車場は2台分ありますので来客時も安心です(^^♪
間取り図

構造 | 木造 |
---|---|
専有面積 | 74.52㎡ |
土地面積 | 107.24㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
現況 | 空家 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 1種中高 |
土地権利 | 所有権 |
引渡し | 即入居可 |
条件・設備 | 浴室乾燥機、浴室暖房/ IHクッキングヒーター/ カウンターキッチン/ オール電化/ トイレ2か所/ 駐車場あり/ 太陽光発電/ |
---|
備考 | 【月々のお支払い例】 月々 66,440円 物件価格2,690万円 頭金0円 借入金額2,690万円 変動金利0.875%(十八親和銀行) 借入期間40年 ※借入期間はご年齢により変わることがあります。 ※適用される金利は、融資実行時のものとなり、表記されている金利と異なる場合があります。 ※諸経費(保証料・金融手数料・その他諸経費)は別途必要になります。 ※審査の結果により利用できない場合もあります。 |
---|
【ヤマト開発不動産】 [住 所] 長崎県大村市西本町534番地2 [免許・資格] 国土交通大臣免許(2)第9376号 [ 加盟団体 ] 公益社団法人 長崎県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 10:00~18:30/毎週水曜定休 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
