土地
価格変更【売地】嘉瀬町扇町
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
佐賀市嘉瀬町大字扇町2230番3 /「扇町東」バス停徒歩3分 | 土地 | 850万円 | 255.68m²
(77.34坪) | -- |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2023-10-20【次回更新予定日】随時 |
地図
坪単価 | 109,900円/坪 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 西側4.0m道路に12.4m接す |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
引渡方法 | 現況渡し |
条件・設備 | 上水道/ 下水道/ 電気/ 側溝/ |
---|
【ヤマト開発不動産】 [住 所] 佐賀市神野東三丁目2番1号 [免許・資格] 国土交通大臣(2)第009376号 [ 加盟団体 ] (公社)佐賀県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会佐賀本部 (一社)九州不動産公正取引業協議会 [ 営業時間 ] 9:30~18:30※水曜日は18:00まで土曜日は17:00まで | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
