土地
【住宅用地】神園6丁目
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀市神園6丁目3-15 /佐賀駅 徒歩 21分 | 土地 | 1,600万円 | 395.05m²
(119.50坪) | -- |
| 【取引態様】一般媒介【情報更新日】2022-10-03【次回更新予定日】随時 | ||||
間取り図・地図

| 坪単価 | 150.700円/坪 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地形状 | 正方形 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側 4.0m道路に 19.2m接す |
| 私道負担面積 | 有 40㎥ 持分:1分の1 |
| 現況 | 建物有 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 引渡方法 | 建物解体後引き渡し |
| 条件・設備 | 上水道/ 下水道/ 都市ガス/ 電気/ 側溝/ |
|---|
|
【ヤマト開発不動産】 [住 所] 佐賀市神野東三丁目2番1号 [免許・資格] 国土交通大臣(2)第009376号 [ 加盟団体 ] (公社)佐賀県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会佐賀本部 (一社)九州不動産公正取引業協議会 [ 営業時間 ] 9:30~18:30※水曜日は18:00まで土曜日は17:00まで | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |

