土地
【住宅用地】大川市幡保
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
福岡県大川市幡保35番18、35番19 /幡保バス停徒歩3分 | 土地 | 790万円 | 346.07m²
(104.69坪) | -- |
【取引態様】専任媒介【情報更新日】2024-04-01【次回更新予定日】随時 |
地図
坪単価 | 75,461円/坪 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
土地形状 | 長方形 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 南側4.0m道路に10.0m接す |
私道負担面積 | 有 167㎥ 持分:5分の2 |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 |
引渡方法 | 現状渡し |
条件・設備 | 上水道/ 分割相談可/ 整形地/ 建築条件なし/ |
---|
備考 | ※東側公道まで下水あり、引き込みに際し道路所有者の要承諾。 対象地及び北西所有者分担金発生。 |
---|
【ヤマト開発不動産】 [住 所] 佐賀市神野東三丁目2番1号 [免許・資格] 国土交通大臣(2)第009376号 [ 加盟団体 ] (公社)佐賀県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会佐賀本部 (一社)九州不動産公正取引業協議会 [ 営業時間 ] 9:30~18:30※水曜日は18:00まで土曜日は17:00まで | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
