土地
【住宅用地】大和町東山田
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
佐賀市大和町大字東山田4255,4256 /立石バス停徒歩7分 | 土地 | 1,000万円 | 1026.83m²
(310.62坪) | -- |
【取引態様】一般媒介【情報更新日】2024-11-12【次回更新予定日】随時 |
地図
坪単価 | 32,200円/坪 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
土地形状 | 非整形地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
接道状況 | 南側2.7m道路に接す |
私道負担面積 | なし |
現況 | 更地 |
引渡時期 | 現況渡し |
引渡方法 | 相談 |
備考 | 既存宅地(一部対象外)。50戸連たんについては現在調査中。水道管敷地内引込無し。浄化槽エリア。 |
---|
【ヤマト開発不動産】 [住 所] 佐賀市神野東三丁目2番1号 [免許・資格] 国土交通大臣(2)第009376号 [ 加盟団体 ] (公社)佐賀県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会佐賀本部 (一社)九州不動産公正取引業協議会 [ 営業時間 ] 9:30~18:30※水曜日は18:00まで土曜日は17:00まで | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
