土地
【住宅・店舗・事務所用地】佐賀市高木瀬西
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀市高木瀬西1丁目4-2 /JR「佐賀駅」徒歩29分 | 土地 | 2,200万円 | 290.34m²
(87.83坪) | -- |
| 【取引態様】専任媒介【情報更新日】2024-10-16【次回更新予定日】随時 | ||||
地図
| 坪単価 | 250,000円/坪 |
|---|---|
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地形状 | 非整形地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北側公道 |
| 現況 | 建物あり |
| 引渡時期 | 現況渡し |
| 引渡方法 | 相談 |
| 条件・設備 | 上水道/ 下水道/ 電気/ 側溝/ 建築条件なし/ |
|---|
| 備考 | 建物あり。建物については、雨漏り・傾きあり。 |
|---|
|
【ヤマト開発不動産】 [住 所] 佐賀市神野東三丁目2番1号 [免許・資格] 国土交通大臣(2)第009376号 [ 加盟団体 ] (公社)佐賀県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会佐賀本部 (一社)九州不動産公正取引業協議会 [ 営業時間 ] 9:30~18:30※水曜日は18:00まで土曜日は17:00まで | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |







