分譲地
川久保分譲地
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
佐賀市久保泉町川久保字有吉3970番1 他2筆 /佐賀市営バス川久保中バス停徒歩1分 | 分譲地 | 636.32万円~ | 262.95m²
(79.54坪)~ | -- |
【取引態様】一般媒介【情報更新日】2022-10-25【次回更新予定日】随時 |
間取り図・地図
区画面積 | 262.96㎡~294.54㎡ |
---|---|
販売価格 | 6,363,200円~7,239,780円 |
その他一時金 | 境界ブロックフェンス工事金:5,500円/m、下水道受益者負担金:550円/㎡ |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地・田 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
開発総面積 | 2937.74㎥ |
販売区画数/総区画数 | 区画/ 区画 |
農地転用許可番号・許可日 | 佐市農委4第5-8067号 |
現況 | 造成工事中 |
完成 | 令和5年1月上旬 |
引渡方法 | 完成後引渡 |
引渡時期 | 令和5年2月下旬 |
条件・設備 | 上水道/ 下水道/ 側溝/ |
---|
備考 | ※面積及び金額は確定測量後、多少の誤差が生じます。 ※敷地内に電柱・支線・支柱を設置する場合があります。また、移動の相談は出来かねます。 |
---|
【ヤマト開発不動産】 [住 所] 佐賀市神野東三丁目2番1号 [免許・資格] 国土交通大臣(2)第009376号 [ 加盟団体 ] (公社)佐賀県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会佐賀本部 (一社)九州不動産公正取引業協議会 [ 営業時間 ] 9:30~18:30※水曜日は18:00まで土曜日は17:00まで | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
