一戸建(新築・中古)
【中戸+施設】金立町金立
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 建物面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
佐賀市金立町大字金立1213 /佐賀市営バス 島崎バス停徒歩2分 | 一戸建 | 4,200万円 | 3DK 205.80m² (62.25坪) | 11年 |
【取引態様】一般媒介【情報更新日】2025-02-05【次回更新予定日】随時 |
間取り図・地図
土地面積 | 1865.46㎡ |
---|---|
建物構造 | 木造平家建 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 100% |
現況 | 空家 |
引渡条件 | 現状渡し |
引渡期日 | 相談 |
備考 | ※隣接した農地(畑:1156㎡)がありますが、売買対象には含まれておりません。 農地転⽤が必要になりますので、農地部分は要相談となります。 ※調整区域内の為、利⽤⽤途の制限があります。詳細についてはご相談ください。 |
---|
【ヤマト開発不動産】 [住 所] 佐賀市神野東三丁目2番1号 [免許・資格] 国土交通大臣(2)第009376号 [ 加盟団体 ] (公社)佐賀県宅地建物取引業協会(公社)全国宅地建物取引業保証協会佐賀本部 (一社)九州不動産公正取引業協議会 [ 営業時間 ] 9:30~18:30※水曜日は18:00まで土曜日は17:00まで | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
よく見られているページ
最近チェックしたページ
該当する情報がありません
